全国基本风压表

内容发布更新时间 : 2025/6/26 9:12:58星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

吴旗 1272.6 0.25 0.40 0.50 0.15 0.20 0.20 Ⅱ

横山 1111.0 0.30 0.40 0.45 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

绥德 929.7 0.30 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40 Ⅱ

延安市 957.8 0.25 0.35 0.40 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

长武 1206.5 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

洛川 1158.3 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

铜川市 978.9 0.20 0.35 0.40 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

宝鸡市 612.4 0.20 0.35 0.40 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

武功` 447.8 0.20 0.35 0.40 0.20 0.25 0.30 Ⅱ

华阴县华山 2064.9 0.40 0.50 0.55 0.50 0.70 0.75 Ⅱ

略阳 794.2 0.25 0.35 0.40 0.10 0.15 0.15 Ⅲ

汉中市 508.4 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅲ

佛坪 1087.7 0.25 0.30 0.35 0.15 0.25 0.30 Ⅲ

商州市 742.2 0.25 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

镇安 693.7 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅲ

石泉 484.9 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅲ

安康市 290.8 0.30 0.45 0.50 0.10 0.15 0.20 Ⅲ 甘肃

兰州市 1517.2 0.20 0.30 0.35 0.10 0.15 0.20 Ⅱ

吉诃德 966.5 0.45 0.55 0.60

安西 1170.8 0.40 0.55 0.60 0.10 0.20 0.25 Ⅱ

酒泉市 1477.2 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

张威市 1482.7 0.30 0.50 0.60 0.05 0.10 0.15 Ⅱ

武威市 1530.9 0.35 0.55 0.65 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

民勤 1367.0 0.40 0.50 0.55 0.05 0.10 0.10 Ⅱ

乌鞘岭 3045.1 0.35 0.40 0.45 0.35 0.55 0.60 Ⅱ

景泰 1630.5 0.25 0.40 0.45 0.35 0.55 0.60 Ⅱ

靖远 1398.2 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

临夏市 1917.0 0.20 0.30 0.35 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

临洮 1886.6 0.20 0.30 0.35 0.30 0.50 0.55 Ⅱ

华家岭 2450.6 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

环县 1255.6 0.20 0.30 0.35 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

平凉市 1346.6 0.25 0.30 0.35 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

西峰镇 1421.0 0.20 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

玛曲 3471.4 0.25 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

夏河

>>展开全文<<
12@gma联系客服:779662525#qq.com(#替换为@) 苏ICP备20003344号-4 ceshi