内容发布更新时间 : 2025/7/23 23:48:03星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
林西 799.0 0.45 0.60 0.70 0.25 0.40 0.45 Ⅰ
开鲁 241.0 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
通辽市 178.5 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
多伦 1245.4 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅰ
翁牛特旗乌丹 631.8 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
赤峰市 571.1 0.30 0.55 0.65 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
敖汉旗宝国图 400.5 0.40 0.50 0.55 0.25 0.40 0.45 Ⅱ 辽宁
沈阳市 42.8 0.40 0.55 0.60 0.30 0.50 0.55 Ⅰ
彰武 79.4 0.35 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
阜新市 144.0 0.40 0.60 0.70 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
开原 98.2 0.30 0.45 0.50 0.30 0.40 0.45 Ⅰ
清原 234.1 0.25 0.40 0.45 0.35 0.50 0.60 Ⅰ
朝阳市 169.2 0.40 0.55 0.60 0.30 0.45 0.55 Ⅱ
建平县叶柏寿 421.7 0.30 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40 Ⅱ
黑山 37.5 0.45 0.65 0.75 0.30 0.45 0.50 Ⅱ
锦州市 65.9 0.40 0.60 0.70 0.30 0.40 0.45 Ⅱ
鞍山市 77.3 0.30 0.50 0.60 0.30 0.40 0.45 Ⅱ
本溪市 185.2 0.35 0.45 0.50 0.40 0.55 0.60 Ⅰ
抚顺市章党 118.5 0.30 0.45 0.50 0.35 0.45 0.50 Ⅰ
桓仁 240.3 0.25 0.30 0.35 0.35 0.50 0.55 Ⅰ
绥中 15.3 0.25 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅱ
兴城市 8.8 0.35 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
营口市 3.3 0.40 0.60 0.70 0.30 0.40 0.45 Ⅱ
盖县熊草河口 20.4 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
本溪县草河口 233.4 0.25 0.45 0.55 0.35 0.55 0.60 Ⅰ
岫岩 79.3 0.30 0.45 0.50 0.35 0.50 0.55 Ⅱ
宽甸 260.1 0.30 0.50 0.60 0.40 0.60 0.70
丹东市 15.1 0.35 0.55 0.65 0.30 0.40 0.45 Ⅱ
瓦房店市 29.3 0.35 0.50 0.55 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
新金县皮口 43.2 0.35 0.50 0.55 0.25 0.30 0.35 Ⅱ
庄河 34.8 0.35 0.50 0.55 0.25 0.35 0.40 Ⅱ
大连市 91.5 0.40 0.65 0.75 0.25 0.40 0.45 Ⅱ 吉林
长春市 236.8 0.45 0.65 0.75 0.25 0.35 0.40 Ⅰ
白城市 155.4 0.45 0.65 0.75 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
乾安 146.