ÄÚÈÝ·¢²¼¸üÐÂʱ¼ä : 2026/4/27 6:48:26ÐÇÆÚÒ» ÏÂÃæÊÇÎÄÕµÄÈ«²¿ÄÚÈÝÇëÈÏÕæÔĶÁ¡£
ËÄ Äê ¼¶ ¿Ú Ëã Á· ϰ
ÐÕÃû£º °à±ð£ºËÄ£¨ £©°à ·ÖÊý£º
640¡Â80= 15¡Á5= 23¡Á3= 12¡Á2¡Á5= 480¡Â80= 16¡Á5= 27¡Á3= 90¡Â15= 48¡Â4= 640¡Â16= 39¡Â3= 24¡Á20= 32¡Á3=
48¡Â16= 12¡Á8= 27¡Á3= 56¡Â14= 24¡Â8= 14¡Á2= 83£45= 560¡Â80= 96¡Â24= 40¡Â20= 40¡Á30= 37£«26= 76£39=
605£«59= 30¡Á23= 12¡Á8= 27£«32= 48£«27= 4500¡Á20= 73£«15 = 120¡Á600 = 200¡Á360= 6800¡Á400= 280£«270= 4¡Á2500= 6000¡Â40=
5¡Á1280= 310£70= 400¡Á14= 470£«180= 1000¡Â25= 160¡Á600= 20¡Á420= 290¡Á300= 8100¡Â300= 7600¡Â200= 7600¡Â400= 680£«270= 980¡Â14=
1
ËÄ Äê ¼¶ ¿Ú Ëã Á· ϰ
ÐÕÃû£º °à±ð£ºËÄ£¨ £©°à ·ÖÊý£º
4200¡Â30= 6¡Á1300= 1300¡Á50= 200¡Á48= 930£660= 530£«280= 9200¡Â400= 840¡Â21= 180¡Á500= 8000¡Â500 = 1900¡Â20= 200¡Á160= 8700¡Â300=
300¡Á330= 3¡Á1400= 7000¡Â14= 600¡Â12= 9600¡Â80= 140¡Á300= 8800¡Â40= 9600¡Â800= 750£290= 5¡Á490= 760¡Á20= 7500¡Â500= 370¡Á200=
650¡Â13= 8600£4200= 240¡Á4= 640¡Â80= 15¡Á10= 12¡Á11= 160¡Á30= 220¡Á40= 104¡Á5= 4500¡Â50= 120¡Á2= 90¡Â30= 270¡Â30=
270¡Á30= 84¡Â21= 76¡Â9= 66¡Â7= 100£54= 123£«15= 360¡Â4= 55¡Â5=
32¡Á6= 7000¡Â70£½200¡Â40£½ 180¡Â30= 240¡Â40= 35¡Á2=
2
ËÄ Äê ¼¶ ¿Ú Ëã Á· ϰ
ÐÕÃû£º °à±ð£ºËÄ£¨ £©°à ·ÖÊý£º
140¡Á7= 13¡Á6= 280¡Á3= 350¡Á2= 50¡Á11= 250¡Á6= 7200+900= 410-201= 125¡Á8= 48¡Á20= 6600¡Â600= 390+140= 11¡Á80=
24¡Á50= 3600¡Â400= 530£70= 420£90= 9600¡Â30= 7¡Á700= 203+98= 1800¡Â300= 240+570= 4800¡Â400= 370+580= 580£490= 910£370=
25¡Á8= 270£190= 36¡Á2= 75¡Â25= 330¡Â11= 6¡Á800= 5400¡Â9= 420¡Â60= 3¡Á330= 300¡Á7= 9¡Á500= 390¡Â13= 6300¡Â700=
5600¡Â700= 4800¡Â12= 3500¡Â7= 370£«560= 520£«490£½ 450£90£½ 80£«330£½ 70¡Á700£½ 7000¡Â70£½ 4000¡Â80£½ 2400¡Â200£½ 420£90£½
3